TOCOM9月11日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 4,750 4,748 4,758 4,741 4,758 +8 43
07/12月 4,731 4,730 4,747 4,723 4,733 +2 79
08/02月 4,722 4,725 4,747 4,718 4,731 +9 107
08/04月 4,716 4,710 4,740 4,709 4,727 +11 627
08/06月 4,708 4,706 4,736 4,701 4,718 +10 3,048
08/08月 4,694 4,705 4,728 4,694 4,707 +13 19,727
--------------------------------------------------------
合计 23,631
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。