TOCOM9月13日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 467.2 463.2 463.2 463.2 463.2 -4.0 36
07/12月 467.5 463.8 463.8 463.3 463.5 -4.0 26
08/02月 467.2 464.9 465.2 464.0 464.0 -3.2 29
08/04月 467.3 465.2 465.8 464.0 464.4 -2.9 21
08/06月 469.2 466.8 467.6 463.9 463.9 -5.3 274
08/10月 469.3 468.0 468.7 464.7 464.7 -4.6 906
--------------------------------------------------------
合计 1,292
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。