TOCOM9月18日黄金期货行情
-------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
-------------------------------------------------
07/10月 2,611 2,649 2,655 2,643 2,648 +37 1,203
07/12月 2,613 2,650 2,656 2,643 2,649 +36 1,775
08/02月 2,620 2,653 2,660 2,647 2,656 +36 2,691
08/04月 2,625 2,659 2,666 2,653 2,661 +36 7,391
08/06月 2,630 2,666 2,672 2,659 2,667 +37 26,238
08/08月 2,634 2,669 2,677 2,664 2,672 +38 73,220
-------------------------------------------------
合计 112,518
-------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。