TOCOM9月20日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 4,898 4,890 4,890 4,873 4,890 -8 20
07/12月 4,882 4,866 4,879 4,863 4,879 -3 43
08/02月 4,878 4,861 4,878 4,861 4,876 -2 88
08/04月 4,877 4,873 4,878 4,859 4,878 +1 398
08/06月 4,868 4,863 4,872 4,850 4,871 +3 3,002
08/08月 4,868 4,863 4,867 4,843 4,866 -2 21,471
--------------------------------------------------------
合计 25,022
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。