TOCOM9月25日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 2,720 2,696 2,703 2,683 2,684 -36 530
07/12月 2,722 2,700 2,705 2,686 2,686 -36 864
08/02月 2,725 2,706 2,709 2,690 2,690 -35 1,219
08/04月 2,733 2,712 2,714 2,695 2,696 -37 3,559
08/06月 2,739 2,718 2,721 2,701 2,702 -37 14,853
08/08月 2,746 2,726 2,726 2,706 2,708 -38 61,346
--------------------------------------------------------
合计 82,371
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。