品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19210 | 19350 | 0 | 国产 | 2007-9-28 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 0 | 国产 | 2007-9-28 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | 0 | 国产 | 2007-9-28 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 27800 | 0 | 韶冶 | 2007-9-28 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | 0 | 驰宏 | 2007-9-28 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27500 | 0 | 韩国 | 2007-9-28 |
1#电解镍 | 现货 | 275000 | 276000 | -6000 | 金川 | 2007-9-28 |
1#电解镍 | 现货 | 274000 | 275000 | -6000 | 新疆 | 2007-9-28 |
1#电解铜 | 现货 | 67400 | 67700 | +400 | 国产 | 2007-9-28 |
1#铅 | 现货 | 24550 | 24850 | 0 | 国产 | 2007-9-28 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 0 | 金川 | 2007-9-28 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 0 | 国产 | 2007-9-28 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | +400 | 国产 | 2007-9-28 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(中国金属新闻网 worldmetal.cn)