9月份长江有色锌均价
日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-9-3 周一 28,450 28,550 28,500
2007-9-4 周二 28,300 28,400 28,350
2007-9-5 周三 28,100 28,200 28,150
2007-9-6 周四 27,350 27,450 27,400
2007-9-7 周五 27,750 27,850 27,800
2007-9-10 周一 27,300 27,400 27,350
2007-9-11 周二 27,100 27,200 27,150
2007-9-12 周三 27,300 27,400 27,350
2007-9-13 周四 27,150 27,250 27,200
2007-9-14 周五 27,350 27,450 27,400
2007-9-17 周一 27,500 27,600 27,550
2007-9-18 周二 27,500 27,600 27,550
2007-9-19 周三 27,650 27,750 27,700
2007-9-20 周四 28,250 28,350 28,300
2007-9-21 周五 27,750 27,850 27,800
2007-9-24 周一 27,700 27,800 27,750
2007-9-25 周二 27,650 27,750 27,700
2007-9-26 周三 27,600 27,700 27,650
2007-9-27 周四 27,500 27,600 27,550
2007-9-28 周五 27,500 27,600 27,550
月均价 27,688