纽约商品交易所(COMEX)期金3日收盘下跌。其中,12月期金下跌0.6美元,收于每盎司735.70美元。
以下是COMEX期金3日收盘价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/07(GLNV) 729.3 729.3 729.3 729.3 -0.5 49 674
12月/07(GLNZ) 736.6 741.0 732.5 735.7 -0.6 71220 295168
2月/08(GLNG) 747.0 747.0 740.5 742.0 -0.5 234 25652
4月/08(GLNJ) 747.8 747.8 747.8 747.8 -0.6 806 22008
6月/08(GLNM) 753.6 753.6 753.6 753.6 -0.6 360 18849
8月/08(GLNQ) 759.2 759.2 759.2 759.2 -0.5 454 16786
-------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
(中国金属新闻网 worldmetal.cn)