品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19020 | 19160 | -110 | 国产 | 2007-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | -500 | 国产 | 2007-10-9 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | -500 | 国产 | 2007-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 26800 | 26900 | -400 | 韶冶 | 2007-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | -400 | 驰宏 | 2007-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26500 | -500 | 韩国 | 2007-10-9 |
1#电解镍 | 现货 | 266000 | 267000 | -1000 | 金川 | 2007-10-9 |
1#电解镍 | 现货 | 265000 | 266000 | -1000 | 新疆 | 2007-10-9 |
1#电解铜 | 现货 | 66000 | 66300 | -1100 | 国产 | 2007-10-9 |
1#铅 | 现货 | 25750 | 26050 | +250 | 国产 | 2007-10-9 |
1#电解钴 | 现货 | 560000 | 565000 | 0 | 金川 | 2007-10-9 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 0 | 国产 | 2007-10-9 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60800 | 61000 | -950 | 国产 | 2007-10-9 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(中国金属新闻网 worldmetal.cn)