TOCOM10月9日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 5,116 5,116 5,133 5,088 5,096 -20 341
07/12月 5,098 5,107 5,107 5,075 5,091 -7 62
08/02月 5,084 5,086 5,087 5,057 5,077 -7 93
08/04月 5,077 5,065 5,075 5,044 5,069 -8 545
08/06月 5,063 5,059 5,074 5,035 5,054 -9 5,559
08/08月 5,057 5,057 5,058 5,023 5,046 -11 27,183
--------------------------------------------------------
合计 33,783
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。