TOCOM10月10日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 496.6 508.3 510.0 508.3 510.0 +13.4 17
07/12月 497.5 508.8 510.7 508.1 510.7 +13.2 139
08/02月 497.2 508.0 510.5 508.0 510.5 +13.3 53
08/04月 497.3 508.3 510.6 508.3 510.6 +13.3 68
08/06月 499.9 510.0 512.7 509.8 512.5 +12.6 419
08/10月 500.0 511.0 513.4 510.2 513.3 +13.3 1,473
--------------------------------------------------------
合计 2,169
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。