TOCOM10月15日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 5,282 5,311 5,348 5,310 5,347 +65 40
07/12月 5,257 5,258 5,357 5,258 5,357 +100 230
08/02月 5,238 5,250 5,338 5,247 5,334 +96 393
08/04月 5,214 5,221 5,310 5,221 5,310 +96 797
08/06月 5,194 5,209 5,293 5,209 5,285 +91 5,433
08/08月 5,193 5,217 5,284 5,212 5,277 +84 39,903
--------------------------------------------------------
合计 46,796
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。