热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

10月16日国际金属期货行情(铜铝铅锌镍锡)

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
 铜 8175 8202 7990 8035 -115 86398 243752-480 140525+875
 铝 2496 2503 2474 2498 5 113580 657597-15047 935550-650
 铅 3830 3835 3620 3641 -159 25169 70095-1457 25925+3375
 锌 3145 3177 3025 3045 -95 60914 153796-1170 58100-200
 锡 16700 16700 16450 16500 -50 6920 15450-97 13020-320
 镍 32300 32300 31475 31700 -250 13562 55904-121 35964-72
 CMX铜 368.25 370.85 360.2 364.1 -4.5 13030 91033+989 19557---
 12月期金 763.7 772 758.2 762 -0.2 110654 489144+11489 7316383+5403
 12月期银 1388 1409 1360 1365.8 -19.7 23671 124843+1789 133776476+117304

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-78852-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览