TOCOM10月17日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 2,878 2,861 2,867 2,822 2,828 -50 393
07/12月 2,881 2,865 2,874 2,829 2,829 -52 274
08/02月 2,887 2,870 2,877 2,831 2,836 -51 779
08/04月 2,896 2,876 2,884 2,837 2,840 -56 1,776
08/06月 2,901 2,882 2,890 2,843 2,847 -54 18,104
08/08月 2,907 2,888 2,895 2,849 2,856 -51 142,969
--------------------------------------------------------
合计 164,295
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
www.worldmetal.cn
10/17