COMEX12月期白银18日收盘报每盎司1,380.3美分,未平仓合约增加361手。
------------------------------------------------------------------------------
日期 商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
10月18日 12月期银 1,373.5 1,390 1,369.5 1,380.3 5.3 27,366 135,141 361
10月17日 12月期银 1,369.5 1,391.5 1,361 1,375 9.2 32,399 124,780 -63
10月16日 12月期银 1,388 1,409 1,360 1,365.8 -19.7 23,671 124,843 1,789
10月15日 12月期银 1,390 1,412 1,383 1,385.5 -4.8 17,316 123,054 -927
10月12日 12月期银 1,388 1,399.5 1,379.5 1,390.3 -8.2 25,695 123,981 3,003
10月11日 12月期银 1,367.5 1,403 1,365 1,398.5 31.7 15,347 120,978 500
10月10日 12月期银 1,360 1,379 1,358.5 1,366.8 8.5 22,989 120,478 2,033
10月8日 12月期银 1,352 1,354 1,335 1,336 -13 25,781 117,967 -272
10月5日 12月期银 1,349 1,363 1,331 1,349 -1 24,594 118,239 1,024
------------------------------------------------------------------------------
www.worldmetal.cn
10/19