COMEX12月期黄金19日收盘报每盎司768.4美元,未平仓合约增加4,820手。
------------------------------------------------------------------------
日期 商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
10月19日 12月期金 772.5 776.9 762.6 768.4 -0.3 99,598 487,208 4,820
10月18日 12月期金 760.2 774.9 759.2 768.7 6.4 147,302 482,388 -1,484
10月17日 12月期金 765.9 769.8 756.4 762.3 0.3 143,817 483,872 -5,272
10月16日 12月期金 763.7 772 758.2 762 -0.2 110,654 489,144 11,489
10月15日 12月期金 753.9 765.5 752.7 762.2 8.4 85,584 477,655 2,011
10月12日 12月期金 753.2 757.6 750 753.8 -2.9 4,354 312,11 7,351
10月11日 12月期金 746.1 759.3 745.8 756.7 10.7 90,672 468,293 9,357
10月10日 12月期金 743.6 751.9 742.8 746 2.9 107,432 458,936 7,183
10月8日 12月期金 747.2 748 738.4 738.7 -8.5 123,726 449,467 6,827
10月5日 12月期金 743.8 750.7 732.7 747.2 3.4 158,053 442,640 -1,272
------------------------------------------------------------------------
www.worldmetal.cn
10/22