TOCOM10月22日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 512.5 494.5 494.5 494.5 494.5 -18.0 3
07/12月 512.0 496.5 497.5 494.0 497.5 -14.5 35
08/02月 511.7 493.7 495.5 493.7 495.5 -16.2 224
08/04月 512.5 496.9 497.1 494.5 496.2 -16.3 103
08/06月 511.7 494.0 497.5 493.7 496.5 -15.2 294
08/10月 512.9 496.0 498.7 494.9 497.2 -15.7 1,984
--------------------------------------------------------
合计 2,643
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所