品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0609 | 19560 | 19560 | 0 | 7668 | 0 | |||||||
0610 | 19290 | 19290 | 0 | 37846 | 0 | ||||||||
0611 | 19090 | 19090 | 0 | 59636 | 0 | ||||||||
0612 | 18860 | 18860 | 0 | 44282 | 0 | ||||||||
0701 | 18650 | 18650 | 0 | 22554 | 0 | ||||||||
0702 | 18460 | 18460 | 0 | 8350 | 0 | ||||||||
0703 | 18350 | 18350 | 0 | 5328 | 0 | ||||||||
0704 | 18270 | 18270 | 0 | 3072 | 0 | ||||||||
0705 | 18230 | 18230 | 0 | 2070 | 0 | ||||||||
0706 | 18200 | 18200 | 0 | 1524 | 0 | ||||||||
0707 | 18050 | 18050 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
小计 | 192340 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0609 | 68160 | 68160 | 0 | 10530 | 0 | |||||||
0610 | 67810 | 67810 | 0 | 47154 | 0 | ||||||||
0611 | 67640 | 67640 | 0 | 16996 | 0 | ||||||||
0612 | 67510 | 67510 | 0 | 3946 | 0 | ||||||||
0701 | 67330 | 67330 | 0 | 1616 | 0 | ||||||||
0702 | 67000 | 67000 | 0 | 1346 | 0 | ||||||||
0703 | 67350 | 67350 | 0 | 624 | 0 | ||||||||
0704 | 67100 | 67100 | 0 | 422 | 0 | ||||||||
0705 | 66800 | 66800 | 0 | 902 | 0 | ||||||||
0706 | 66900 | 66900 | 0 | 88 | 0 | ||||||||
0707 | 66640 | 66640 | 0 | 134 | 0 | ||||||||
0708 | 65800 | 65800 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
小计 | 83766 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
燃油 | 0609 | 3197 | 3197 | 0 | 4020 | 0 | |||||||
0610 | 3263 | 3263 | 0 | 9812 | 0 | ||||||||
0611 | 3316 | 3316 | 0 | 55032 | 0 | ||||||||
0612 | 3369 | 3369 | 0 | 2150 | 0 | ||||||||
0701 | 3414 | 3414 | 0 | 192 | 0 | ||||||||
0703 | 3481 | 3481 | 0 | 92 | 0 | ||||||||
0704 | 3531 | 3531 | 0 | 26 | 0 | ||||||||
0705 | 3567 | 3567 | 0 | 164 | 0 | ||||||||
0706 | 3680 | 3680 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0707 | 3639 | 3639 | 0 | 34 | 0 | ||||||||
0708 | 3277 | 3277 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 71526 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
橡胶 | 0609 | 19515 | 19515 | 0 | 4050 | 0 | |||||||
0610 | 19760 | 19760 | 0 | 19954 | 0 | ||||||||
0611 | 19795 | 19795 | 0 | 26336 | 0 | ||||||||
0701 | 20000 | 20000 | 0 | 2410 | 0 | ||||||||
0703 | 20180 | 20180 | 0 | 690 | 0 | ||||||||
0704 | 23600 | 23600 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0705 | 20465 | 20465 | 0 | 48 | 0 | ||||||||
0706 | 20375 | 20375 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
小计 | 53498 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 401130 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |