COMEX12月期白银25日收盘报每盎司1,390.5美分,未平仓合约增加561手。
------------------------------------------------------------------------------
日期 商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
10月25日 12月期银 1,364.5 1,409.5 1,361.5 1,390.5 31.5 21,281 123,403 561
10月24日 12月期银 1,366 1,368.5 1,345 1,359 -6 16,545 122,842 -649
10月23日 12月期银 1,353.5 1,370.5 1,351 1,365 9.5 25,153 123,491 -2,143
10月22日 12月期银 1,362.5 1,363.5 1,336.5 1,355.5 -8 37,667 135,634 1,768
10月19日 12月期银 1,388.5 1,399.5 1,336.5 1,363.5 -16.8 21,358 123,866 -1,275
10月18日 12月期银 1,373.5 1,390 1,369.5 1,380.3 5.3 27,366 135,141 361
10月17日 12月期银 1,369.5 1,391.5 1,361 1,375 9.2 32,399 124,780 -63
10月16日 12月期银 1,388 1,409 1,360 1,365.8 -19.7 23,671 124,843 1,789
10月15日 12月期银 1,390 1,412 1,383 1,385.5 -4.8 17,316 123,054 -927
------------------------------------------------------------------------------
www.worldmetal.cn
10/26