纽约商品交易所(COMEX)期金30日收盘全线下跌。其中,12月期金下跌4.8美元,收于每盎司787.8美元。
以下是COMEX期金30日收盘价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/07(GLNZ) 794.2 795.6 782.2 787.8 -4.8 72,565 316,316
2月/08(GLNG) 800.9 802.0 788.9 794.3 -4.8 1,318 55,284
4月/08(GLNJ) 807.6 807.6 796.7 800.3 -4.8 73 25,853
6月/08(GLNM) 813.6 813.8 802.6 806.1 -4.9 258 24,791
8月/08(GLNQ) 816.8 816.8 811.9 811.8 -4.9 28 19,962
10月/08(GLNV) 818.8 819.7 818.8 817.5 -4.9 7 3,302
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所