TOCOM11月1日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 2,889 2,958 2,969 2,945 2,961 +72 234
08/02月 2,892 2,967 2,970 2,950 2,964 +72 689
08/04月 2,901 2,969 2,976 2,951 2,968 +67 842
08/06月 2,902 2,979 2,982 2,960 2,970 +68 3,562
08/08月 2,908 2,977 2,986 2,965 2,975 +67 25,602
08/10月 2,916 2,990 2,993 2,972 2,983 +67 90,596
--------------------------------------------------------
合计 121,525
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。