长江现货基本金属均价---铜
日期 周 日最低价 日最高价 日均价 最低均价 最高均价 周均价
2007-10-8 周一 67,150 67,350 67,250
2007-10-9 周二 65,800 66,000 65,900
2007-10-10 周三 66,080 66,230 66,155
2007-10-11 周四 66,350 66,550 66,450
2007-10-12 周五 66,040 66,240 66,140
2007-10-15 周一 66,450 66,650 66,550
2007-10-16 周二 66,690 66,890 66,790
2007-10-17 周三 66,680 66,880 66,780
2007-10-18 周四 66,100 66,200 66,150
2007-10-19 周五 65,600 65,700 65,650
2007-10-22 周一 64,990 65,090 65,040
2007-10-23 周二 64,980 65,080 65,030
2007-10-24 周三 64,750 64,850 64,800
2007-10-25 周四 64,680 64,780 64,730
2007-10-26 周五 64,900 65,100 65,000
2007-10-29 周一 65,650 65,750 65,700
2007-10-30 周二 64,930 65,030 64,980
2007-10-31 周三 65,000 65,100 65,050
月均价 65,786