长江现货基本金属均价---镍
日期 周 日最低价 日最高价 日均价 最低均价 最高均价 周均价
2007-10-8 周一 266,000 268,000 267,000
2007-10-9 周二 265,000 268,000 266,500
2007-10-10 周三 266,000 268,000 267,000
2007-10-11 周四 269,000 271,500 270,250
2007-10-12 周五 275,000 278,000 276,500
2007-10-15 周一 280,500 282,500 281,500
2007-10-16 周二 279,000 281,000 280,000
2007-10-17 周三 276,000 277,000 276,500
2007-10-18 周四 276,000 277,500 276,750
2007-10-19 周五 280,000 281,000 280,500
2007-10-22 周一 279,500 281,500 280,500
2007-10-23 周二 277,000 278,000 277,500
2007-10-24 周三 275,500 276,500 276,000
2007-10-25 周四 267,000 269,000 268,000
2007-10-26 周五 270,000 272,500 271,250
2007-10-29 周一 273,000 275,000 274,000
2007-10-30 周二 273,500 275,500 274,500
2007-10-31 周三 272,500 274,000 273,250
月均价 274,306