TOCOM11月2日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,397 5,332 5,348 5,282 5,282 -115 64
08/02月 5,345 5,299 5,299 5,239 5,250 -95 107
08/04月 5,318 5,240 5,261 5,211 5,220 -98 245
08/06月 5,284 5,216 5,240 5,170 5,180 -104 3,751
08/08月 5,272 5,223 5,243 5,163 5,168 -104 7,746
08/10月 5,260 5,235 5,237 5,155 5,162 -98 30,750
--------------------------------------------------------
合计 42,663
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。