TOCOM11月6日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,353 5,352 5,382 5,352 5,374 +21 62
08/02月 5,313 5,313 5,340 5,313 5,337 +24 76
08/04月 5,284 5,273 5,309 5,267 5,305 +21 348
08/06月 5,253 5,238 5,282 5,238 5,274 +21 1,780
08/08月 5,240 5,232 5,274 5,225 5,255 +15 5,723
08/10月 5,233 5,226 5,268 5,220 5,252 +19 24,764
--------------------------------------------------------
合计 32,753
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。