TOCOM11月9日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,325 5,320 5,323 5,243 5,243 -82 30
08/02月 5,293 5,272 5,302 5,201 5,201 -92 39
08/04月 5,264 5,232 5,264 5,167 5,167 -97 194
08/06月 5,212 5,200 5,224 5,111 5,123 -89 989
08/08月 5,195 5,183 5,214 5,097 5,102 -93 5,590
08/10月 5,185 5,183 5,202 5,086 5,090 -95 32,298
--------------------------------------------------------
合计 39,140
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。