TOCOM11月16日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 2,911 2,791 2,826 2,783 2,802 -109 287
08/02月 2,910 2,799 2,830 2,790 2,811 -99 626
08/04月 2,921 2,803 2,836 2,801 2,809 -112 588
08/06月 2,921 2,818 2,841 2,801 2,818 -103 6,097
08/08月 2,929 2,824 2,847 2,809 2,823 -106 14,931
08/10月 2,934 2,831 2,853 2,814 2,826 -108 81,408
--------------------------------------------------------
合计 103,937
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。