TOCOM11月20日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 522.0 507.0 509.5 505.2 509.5 -12.5 67
08/02月 521.5 504.3 508.9 503.5 508.9 -12.6 76
08/04月 518.8 502.7 509.5 502.2 509.5 -9.3 100
08/06月 518.5 503.1 506.9 502.0 506.9 -11.6 47
08/08月 518.5 514.7 514.7 501.2 507.3 -11.2 451
08/10月 520.3 504.0 510.3 502.3 508.1 -12.2 1,455
--------------------------------------------------------
合计 2,196
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。