TOCOM11月22日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 522.5 512.5 512.8 512.1 512.8 -9.7 6
08/02月 521.5 513.0 514.0 512.9 514.0 -7.5 24
08/04月 521.6 510.5 512.1 509.5 512.1 -9.5 13
08/06月 519.3 510.0 515.1 508.5 513.7 -5.6 23
08/08月 517.6 509.7 515.0 508.2 513.7 -3.9 122
08/10月 517.9 508.0 516.0 507.3 512.2 -5.7 1,063
--------------------------------------------------------
合计 1,251
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。