热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

11月23日国际金属期货行情(铜铝铅锌镍锡)

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
 铜 6596 6720 6540 6700 135 55739 247464+1069 186425+925
 铝 2510 2510 2476 2495 -5 133020 675747-173 9288750-1350
 铅 2925 2950 2865 2935 100 13749 70065+970 43025-250
 锌 2255 2288 2230 2280 60 43049 171275+2271 81525-125
 锡 16300 16675 16300 16680 480 4280 13882+288 13490-10
 镍 29400 29400 28650 29100 300 10496 58731+888 43560+210
 CMX铜 291.25 300.25 287.05 299.1 10.3 20491 78622+785 17981--
 12月期金 804.5 826.1 798.4 824.7 26.1 143181 509374-3056 7361439--
 12月期银 1454 1490.5 1439.5 1473.5 31.5 38089 148997+2145 132664190--

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-86840-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览