TOCOM11月27日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 2,876 2,840 2,896 2,840 2,885 +9 44
08/02月 2,890 2,846 2,900 2,846 2,891 +1 98
08/04月 2,893 2,856 2,909 2,856 2,895 +2 288
08/06月 2,892 2,863 2,911 2,861 2,898 +6 1,407
08/08月 2,902 2,873 2,923 2,865 2,906 +4 7,391
08/10月 2,906 2,877 2,927 2,871 2,913 +7 93,836
--------------------------------------------------------
合计 103,064
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。