合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 2,808 2,849 2,857 2,839 2,857 +49 218
08/02月 2,814 2,847 2,859 2,844 2,859 +45 191
08/04月 2,817 2,855 2,866 2,847 2,864 +47 403
08/06月 2,824 2,855 2,873 2,854 2,867 +43 1,062
08/08月 2,828 2,863 2,876 2,857 2,875 +47 4,911
08/10月 2,837 2,871 2,882 2,864 2,879 +42 61,305
--------------------------------------------------------
合计 68,090
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。