日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-11-1 周四 64,350 64,450 64,400
2007-11-2 周五 63,150 63,250 63,200
2007-11-5 周一 63,150 63,250 63,200
2007-11-6 周二 62,750 62,950 62,850
2007-11-7 周三 63,500 63,650 63,575
2007-11-8 周四 62,390 62,540 62,465
2007-11-9 周五 62,340 62,490 62,415
2007-11-12 周一 61,190 61,290 61,240
2007-11-13 周二 60,100 60,200 60,150
2007-11-14 周三 60,600 60,750 60,675
2007-11-15 周四 60,750 60,950 60,850
2007-11-16 周五 59,520 59,620 59,570
2007-11-19 周一 59,000 59,200 59,100
2007-11-20 周二 56,450 56,650 56,550
2007-11-21 周三 55,100 55,200 55,150
2007-11-22 周四 55,800 56,000 55,900
2007-11-23 周五 56,050 56,150 56,100
2007-11-26 周一 57,000 57,100 57,050
2007-11-27 周二 56,800 57,000 56,900
2007-11-28 周三 57,400 57,600 57,500
2007-11-29 周四 58,700 58,900 58,800
2007-11-30 周五 60,400 60,500 60,450
月均价 59,913