日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-11-1 周四 275,500 277,500 276,500
2007-11-2 周五 275,000 276,000 275,500
2007-11-5 周一 273,000 275,000 274,000
2007-11-6 周二 268,500 270,500 269,500
2007-11-7 周三 273,000 274,000 273,500
2007-11-8 周四 275,500 277,500 276,500
2007-11-9 周五 275,500 277,000 276,250
2007-11-12 周一 278,500 280,500 279,500
2007-11-13 周二 277,300 277,800 277,550
2007-11-14 周三 271,500 274,000 272,750
2007-11-15 周四 274,500 275,500 275,000
2007-11-16 周五 266,500 268,000 267,250
2007-11-19 周一 273,000 274,000 273,500
2007-11-20 周二 267,000 269,000 268,000
2007-11-21 周三 271,000 271,500 271,250
2007-11-22 周四 268,000 270,000 269,000
2007-11-23 周五 265,000 267,000 266,000
2007-11-26 周一 263,000 264,000 263,500
2007-11-27 周二 263,000 265,000 264,000
2007-11-28 周三 256,500 258,500 257,500
2007-11-29 周四 254,500 256,500 255,500
2007-11-30 周五 248,500 250,500 249,500
月均价 269,616