日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-11-1 周四 275,000 277,000 276,000
2007-11-2 周五 274,000 276,000 275,000
2007-11-5 周一 273,000 275,000 274,000
2007-11-6 周二 268,000 270,000 269,000
2007-11-7 周三 273,000 275,000 274,000
2007-11-8 周四 275,000 277,000 276,000
2007-11-9 周五 275,000 277,000 276,000
2007-11-12 周一 278,000 280,000 279,000
2007-11-13 周二 276,000 278,000 277,000
2007-11-14 周三 271,000 273,500 272,250
2007-11-15 周四 272,000 274,500 273,250
2007-11-16 周五 265,000 267,500 266,250
2007-11-19 周一 272,000 274,000 273,000
2007-11-20 周二 266,000 269,000 267,500
2007-11-21 周三 269,000 271,000 270,000
2007-11-22 周四 266,000 268,000 267,000
2007-11-23 周五 262,000 265,000 263,500
2007-11-26 周一 262,000 265,000 263,500
2007-11-27 周二 262,000 264,000 263,000
2007-11-28 周三 256,000 258,000 257,000
2007-11-29 周四 253,000 255,000 254,000
2007-11-30 周五 248,000 251,000 249,500
月均价 268,898