日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-11-1 周四 24,400 24,600 24,500
2007-11-2 周五 24,300 24,500 24,400
2007-11-5 周一 24,500 24,700 24,600
2007-11-6 周二 24,300 24,500 24,400
2007-11-7 周三 24,400 24,600 24,500
2007-11-8 周四 24,200 24,400 24,300
2007-11-9 周五 24,000 24,200 24,100
2007-11-12 周一 24,200 24,400 24,300
2007-11-13 周二 24,100 24,300 24,200
2007-11-14 周三 24,100 24,300 24,200
2007-11-15 周四 24,200 24,400 24,300
2007-11-16 周五 24,100 24,300 24,200
2007-11-19 周一 23,800 24,000 23,900
2007-11-20 周二 22,700 22,800 22,750
2007-11-21 周三 22,400 22,600 22,500
2007-11-22 周四 21,500 21,700 21,600
2007-11-23 周五 21,200 21,400 21,300
2007-11-26 周一 21,400 21,600 21,500
2007-11-27 周二 21,500 21,700 21,600
2007-11-28 周三 21,600 21,800 21,700
2007-11-29 周四 21,900 22,000 21,950
2007-11-30 周五 21,950 22,100 22,025
月均价 23,310