合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,116 5,105 5,126 5,105 5,123 +7 23
08/02月 5,075 5,065 5,089 5,065 5,089 +14 52
08/04月 5,032 5,033 5,063 5,030 5,063 +31 72
08/06月 5,006 5,002 5,056 5,002 5,056 +50 383
08/08月 4,975 4,976 5,029 4,976 5,023 +48 2,688
08/10月 4,958 4,965 5,013 4,961 5,012 +54 23,204
--------------------------------------------------------
合计 26,422
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。