品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al0712 | 17820 | 17820 | 17620 | 17760 | 0 | 10180 | -2680 | 17750 | 3660 | 32428.45 | |||
al0801 | 18040 | 18050 | 17690 | 17900 | -50 | 21552 | -3618 | 17910 | 12214 | 109165.88 | |||
al0802 | 18160 | 18210 | 17840 | 18070 | -40 | 23954 | -1960 | 18070 | 39158 | 353270.62 | |||
al0803 | 18300 | 18400 | 18000 | 18230 | -80 | 17676 | 976 | 18230 | 13130 | 119672.44 | |||
al0804 | 18560 | 18570 | 18220 | 18370 | -130 | 9570 | 82 | 18380 | 11686 | 107633.84 | |||
al0805 | 18660 | 18665 | 18400 | 18510 | -125 | 7446 | 316 | 18495 | 19850 | 183817.69 | |||
al0806 | 18860 | 18860 | 18520 | 18610 | -140 | 4656 | 34 | 18625 | 15972 | 148833.73 | |||
al0807 | 18660 | 18860 | 18550 | 18650 | -200 | 1696 | 8 | 18650 | 7870 | 73685.04 | |||
al0808 | 19000 | 19080 | 18530 | 18810 | -90 | 464 | -16 | 18755 | 106 | 995.14 | |||
al0809 | 18800 | 18800 | 18700 | 18775 | -225 | 166 | -20 | 18775 | 28 | 262.88 | |||
al0810 | 18930 | 19070 | 18750 | 18910 | -90 | 108 | -2 | 18835 | 18 | 169.98 | |||
al0811 | 19140 | 19140 | 18820 | 19000 | 200 | 54 | -6 | 19000 | 26 | 246.52 | |||
al小计 | 19140 | 17620 | 97522 | -6886 | 123718 | 1130182.21 | |||||||
cu0712 | 61180 | 61300 | 57890 | 58950 | -1450 | 7270 | -1820 | 59720 | 6340 | 187655.25 | |||
cu0801 | 60050 | 60580 | 56800 | 57730 | -1380 | 28952 | -5194 | 58490 | 32466 | 945630.82 | |||
cu0802 | 58710 | 59770 | 55580 | 56800 | -1340 | 127046 | 14854 | 57350 | 1261088 | 36112574.73 | |||
cu0803 | 58600 | 59350 | 55060 | 56300 | -1580 | 33058 | 8096 | 56740 | 88762 | 2517459.62 | |||
cu0804 | 58700 | 59150 | 55000 | 56180 | -1370 | 9064 | 1492 | 56660 | 6902 | 195945.57 | |||
cu0805 | 58360 | 59100 | 54940 | 56010 | -1540 | 5234 | 182 | 56600 | 1952 | 55158.85 | |||
cu0806 | 58500 | 58900 | 55000 | 56100 | -1390 | 2510 | 4 | 56410 | 786 | 22238.61 | |||
cu0807 | 58740 | 58740 | 54800 | 56000 | -1180 | 1402 | 56 | 56430 | 290 | 8206.84 | |||
cu0808 | 56110 | 58840 | 54600 | 55900 | -1500 | 1048 | -4 | 56310 | 368 | 10407.14 | |||
cu0809 | 57650 | 57650 | 54650 | 55940 | -1210 | 346 | 22 | 56280 | 214 | 5979.84 | |||
cu0810 | 58000 | 58000 | 54380 | 56330 | -480 | 690 | -2 | 56490 | 606 | 16754.37 | |||
cu0811 | 58100 | 58100 | 54420 | 55930 | -280 | 252 | 84 | 56300 | 250 | 6987.05 | |||
cu小计 | 61300 | 54380 | 216872 | 17770 | 1400024 | 40084998.69 |
zn0712 | 19450 | 19690 | 18520 | 19140 | -310 | 4220 | -680 | 19050 | 2220 | 21125.50 |
zn0801 | 19550 | 19840 | 18000 | 18300 | -1000 | 7370 | -3936 | 18450 | 13976 | 131535.00 |
zn0802 | 19235 | 19525 | 17560 | 17940 | -1095 | 55274 | 10014 | 18085 | 1220668 | 11155953.98 |
zn0803 | 19180 | 19450 | 17510 | 17890 | -1075 | 17190 | 4066 | 18030 | 102698 | 936077.72 |
zn0804 | 19190 | 19420 | 17510 | 17895 | -1085 | 1714 | 378 | 18040 | 2842 | 25767.00 |
zn0805 | 19120 | 19370 | 17530 | 17900 | -980 | 1940 | 192 | 17985 | 4120 | 37441.34 |
zn0806 | 19180 | 19225 | 17595 | 18100 | -800 | 380 | -66 | 18000 | 572 | 5214.12 |
zn0807 | 19000 | 19000 | 17600 | 17950 | -1050 | 394 | -28 | 18005 | 160 | 1445.62 |
zn0808 | 19150 | 19150 | 17600 | 17930 | -1125 | 252 | 78 | 18030 | 340 | 3071.16 |
zn0809 | 24385 | 0 | 22 | 0 | 24385 | 0 | 0.00 | |||
zn0810 | 19475 | 19475 | 17750 | 17980 | -1025 | 112 | -12 | 18025 | 124 | 1140.54 |
zn0811 | 18100 | 18495 | 17815 | 18200 | -680 | 34 | 32 | 18300 | 278 | 2498.84 |
zn小计 | 19840 | 17510 | 88902 | 10038 | 1347998 | 12321270.82 |
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种