合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 514.4 522.2 525.5 522.2 523.0 +8.6 9
08/02月 511.3 520.9 520.9 519.5 519.5 +8.2 14
08/04月 509.9 520.2 520.9 518.2 518.2 +8.3 56
08/06月 510.5 521.5 522.2 518.9 518.9 +8.4 79
08/08月 511.6 524.0 524.0 519.3 520.0 +8.4 92
08/10月 512.4 523.1 524.3 519.7 520.7 +8.3 690
--------------------------------------------------------
合计 940
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。