合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,257 5,267 5,267 5,245 5,253 -4 55
08/02月 5,219 5,235 5,235 5,210 5,212 -7 90
08/04月 5,186 5,202 5,208 5,175 5,189 +3 82
08/06月 5,152 5,177 5,179 5,148 5,162 +10 272
08/08月 5,130 5,157 5,167 5,129 5,144 +14 2,155
08/10月 5,107 5,149 5,152 5,113 5,128 +21 26,246
--------------------------------------------------------
合计 28,900
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。