合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 2,895 2,853 2,869 2,850 2,867 -28 186
08/02月 2,908 2,859 2,883 2,859 2,883 -25 177
08/04月 2,911 2,870 2,889 2,865 2,886 -25 308
08/06月 2,915 2,877 2,893 2,870 2,892 -23 1,542
08/08月 2,919 2,883 2,898 2,873 2,896 -23 7,106
08/10月 2,926 2,891 2,904 2,878 2,901 -25 70,659
--------------------------------------------------------
合计 79,978
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。