单位:日元/千克 | ||||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2007年12月 | 275 | 274 | 275 | 273 | 275 | --- | 274 | 275 | 89 | 6 |
2007年2月 | 280.1 | 279 | 279 | 279 | 279 | -1.1 | 273 | 279.4 | 184 | 10 |
2008年4月 | 283.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 279.5 | 282.3 | 170 | --- |
2008年6月 | 281.2 | 280 | 280 | 280 | 280 | -1.2 | 280.3 | 281.3 | 384 | 2 |
2008年8月 | 282 | 279.2 | 280.8 | 279.2 | 280.8 | -1.2 | 281.3 | 281.8 | 948 | 6 |
2008年10月 | 283.9 | 282.5 | 283.8 | 281 | 283.1 | -0.8 | 283.1 | 283.3 | 618 | 60 |
总计 | 84 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |