合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,306 5,286 5,348 5,286 5,343 +37 32
08/02月 5,275 5,243 5,300 5,243 5,286 +11 74
08/04月 5,239 5,229 5,267 5,229 5,259 +20 98
08/06月 5,208 5,198 5,239 5,198 5,235 +27 322
08/08月 5,181 5,182 5,212 5,174 5,201 +20 1,663
08/10月 5,164 5,163 5,189 5,149 5,175 +11 23,519
--------------------------------------------------------
合计 25,708
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。