单位:日元/千克 | ||||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2007年12月 | 275 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 0.9 | 271 | 275.3 | 87 | 45 |
2007年2月 | 279 | 280.7 | 280.7 | 280.5 | 280.5 | 1.5 | 275 | 280.6 | 174 | 27 |
2008年4月 | 283.4 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | -1 | 276 | 283 | 170 | 2 |
2008年6月 | 280 | 282.5 | 282.5 | 279.8 | 280.5 | 0.5 | 280.5 | 281.3 | 384 | 14 |
2008年8月 | 280.8 | 281.3 | 283.3 | 281.3 | 282.5 | 1.7 | 281.9 | 282.4 | 943 | 37 |
2008年10月 | 283.1 | 283 | 285.3 | 283 | 284.5 | 1.4 | 284 | 284.5 | 638 | 34 |
总计 | 159 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |