合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 5,385 5,420 5,420 5,420 5,420 +35 341
08/02月 5,300 5,335 5,361 5,335 5,335 +35 228
08/04月 5,263 5,300 5,311 5,282 5,300 +37 221
08/06月 5,220 5,263 5,270 5,235 5,254 +34 702
08/08月 5,190 5,240 5,244 5,199 5,210 +20 2,378
08/10月 5,154 5,208 5,210 5,171 5,190 +36 25,997
--------------------------------------------------------
合计 29,867
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。