合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/12月 507.6 515.5 515.5 513.5 514.2 +6.6 11
08/02月 506.5 513.7 514.5 513.6 514.5 +8.0 115
08/04月 506.5 514.6 515.1 514.5 514.5 +8.0 8
08/06月 506.7 513.5 515.4 513.1 515.0 +8.3 44
08/08月 516.9 508.8 512.8 507.6 507.6 -9.3 146
08/10月 507.6 514.0 516.6 514.0 515.2 +7.6 550
--------------------------------------------------------
合计 1,084
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。