合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 516.2 521.5 521.5 520.3 520.3 +4.1 52
08/04月 516.9 520.1 520.6 520.0 520.0 +3.1 56
08/06月 515.3 519.2 520.0 518.9 520.0 +4.7 85
08/08月 517.4 519.9 521.5 518.8 520.1 +2.7 124
08/10月 514.8 520.5 521.7 518.5 520.4 +5.6 732
08/12月 516.8 521.7 522.1 519.5 520.2 +3.4 544
--------------------------------------------------------
合计 1,593
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。