单位:日元/千克 | ||||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2007年2月 | 282.8 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | -0.3 | 278 | 283 | 144 | --- |
2008年4月 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | --- | 282.4 | 285.5 | 210 | 4 |
2008年6月 | 283.4 | 283.1 | 283.4 | 282.5 | 282.5 | -0.9 | 282.3 | 283.3 | 370 | 23 |
2008年8月 | 285.2 | 285.1 | 285.1 | 283.7 | 283.7 | -1.5 | 284.1 | 284.8 | 809 | 23 |
2008年10月 | 287 | 285.5 | 287.9 | 285.5 | 285.7 | -1.3 | 285.7 | 286.8 | 543 | 80 |
2008年12月 | 289.9 | 290.9 | 290.9 | 288.8 | 289.3 | -0.6 | 288.7 | 289.1 | 216 | 67 |
总计 | 197 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |