合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 533.9 538.4 542.2 538.4 542.2 +8.3 15
08/04月 535.1 540.0 542.5 540.0 542.5 +7.4 12
08/06月 535.7 540.0 543.0 539.3 543.0 +7.3 43
08/08月 536.8 542.5 544.3 539.9 542.0 +5.2 220
08/10月 537.9 541.7 544.3 539.7 542.7 +4.8 312
08/12月 537.7 542.1 544.9 541.0 544.1 +6.4 912
--------------------------------------------------------
合计 1,514
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。