单位:日元/千克 | ||||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2007年2月 | 282.5 | 283 | 283 | 283 | 283 | 0.5 | 280 | 289 | 144 | --- |
2008年4月 | 283 | 283.4 | 284.4 | 283.4 | 284.4 | 1.4 | 284.2 | 286 | 210 | 5 |
2008年6月 | 282.5 | 283.6 | 284.5 | 283.3 | 284.5 | 2 | 284.4 | 286.5 | 370 | 10 |
2008年8月 | 283.7 | 284.5 | 286.3 | 284.5 | 286 | 2.3 | 286.5 | 287.8 | 809 | 26 |
2008年10月 | 285.7 | 286.8 | 288.8 | 286.8 | 288.8 | 3.1 | 288.3 | 289 | 543 | 68 |
2008年12月 | 289.3 | 290.3 | 291 | 289.8 | 290.6 | 1.3 | 291.1 | 291.2 | 216 | 63 |
总计 | 172 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |